<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pulso cardiaco &#8211; Cardiólogo Dr Jorge Escobar</title>
	<atom:link href="https://drjescobar.cl/tag/pulso-cardiaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drjescobar.cl</link>
	<description>Notas de Cuidado en Salud en Cardiología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 20:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://drjescobar.cl/wp-content/uploads/2024/07/cropped-forFavicon-32x32.png</url>
	<title>pulso cardiaco &#8211; Cardiólogo Dr Jorge Escobar</title>
	<link>https://drjescobar.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo tomarse el pulso para detectar alteraciones del ritmo cardiaco</title>
		<link>https://drjescobar.cl/como-tomarse-el-pulso-para-detectar-alteraciones-del-ritmo-cardiaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julian Hoyos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[pulso cardiaco]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo cardiaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drjescobar.cl/?p=19603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tomado de:  revista fundacióndelcorazon.com/ Imagen superior: Freepik Una de cada tres personas desarrollará fibrilación auricular a lo largo de su vida, y su detección temprana es fundamental. Se recomienda tomar el pulso con cierta periodicidad, sobre todo con mayor frecuencia en pacientes con padecimientos de hipertensión arterial, apnea o insuficiencia cardiaca.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://drjescobar.cl/como-tomarse-el-pulso-para-detectar-alteraciones-del-ritmo-cardiaco/">Cómo tomarse el pulso para detectar alteraciones del ritmo cardiaco</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://drjescobar.cl">Cardiólogo Dr Jorge Escobar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="19603" class="elementor elementor-19603">
				<div class="elementor-element elementor-element-5262f289 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="5262f289" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-52e2d45 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="52e2d45" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.23.0 - 25-07-2024 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<p>Tomado de:  revista fundacióndelcorazon.com/ Imagen superior: Freepik</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-247d83be elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="247d83be" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<h4><strong>Una de cada tres personas desarrollará fibrilación auricular a lo largo de su vida, y su detección temprana es fundamental.</strong></h4>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-58a418b elementor-widget elementor-widget-image" data-id="58a418b" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.23.0 - 25-07-2024 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>										<img fetchpriority="high" decoding="async" width="725" height="1024" src="https://drjescobar.cl/wp-content/uploads/2025/10/20251024a-725x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-19595" alt="" srcset="https://drjescobar.cl/wp-content/uploads/2025/10/20251024a-725x1024.jpg 725w, https://drjescobar.cl/wp-content/uploads/2025/10/20251024a-212x300.jpg 212w, https://drjescobar.cl/wp-content/uploads/2025/10/20251024a-768x1085.jpg 768w, https://drjescobar.cl/wp-content/uploads/2025/10/20251024a-600x847.jpg 600w, https://drjescobar.cl/wp-content/uploads/2025/10/20251024a.jpg 798w" sizes="(max-width: 725px) 100vw, 725px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d54e62 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7d54e62" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<h4>Se recomienda tomar el pulso con cierta periodicidad, sobre todo con mayor frecuencia en pacientes con padecimientos de hipertensión arterial, apnea o insuficiencia cardiaca.</h4>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4f713a6 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4f713a6" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="700" height="1024" src="https://drjescobar.cl/wp-content/uploads/2025/10/20251024b-700x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-19596" alt="" srcset="https://drjescobar.cl/wp-content/uploads/2025/10/20251024b-700x1024.jpg 700w, https://drjescobar.cl/wp-content/uploads/2025/10/20251024b-205x300.jpg 205w, https://drjescobar.cl/wp-content/uploads/2025/10/20251024b-600x877.jpg 600w, https://drjescobar.cl/wp-content/uploads/2025/10/20251024b.jpg 712w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />													</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://drjescobar.cl/como-tomarse-el-pulso-para-detectar-alteraciones-del-ritmo-cardiaco/">Cómo tomarse el pulso para detectar alteraciones del ritmo cardiaco</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://drjescobar.cl">Cardiólogo Dr Jorge Escobar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
